ROZKŁAD JAZDY
Cieszyn-Żory-Katowice!
| Nazwa przystanku | Liczba kilometrów | Godziny odjazdów z poszczególnych przystankow | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieszyn Dworzec PKP | 0km | 5:40 | 6:30 | 7:50 | 8:40 | 9:35 | 10:40 | 11:40 | 12:30 | 13:30 | 14:15 | 15:00 | 15:50 | 16:40 | 17:40 | 19:00 | 20:10 | |||
| Pawłowice Urząd Gminy | 27km | 5:40 | 6:10 | 7:00 | 8:20 | 9:10 | 10:05 | 11:10 | 12:10 | 13:00 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:20 | 17:10 | 18:10 | 19:30 | 20:40 | ||
| Żory Bajerówka | 36 km | 5:20 | 5:50 | 6:20 | 7:10 | 8:30 | 9:20 | 10:15 | 11:20 | 12:20 | 13:10 | 14:10 | 14:55 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:20 | 19:40 | 20:50 | |
| Żory Sąd | 37 km | 5:22 | 6:22 | 7:12 | 8:32 | 10:17 | 11:22 | 12:22 | 13:12 | 14:12 | 14:57 | 15:42 | 16:32 | 17:22 | 18:22 | 19:42 | 20:52 | |||
| Żory Dworzec PKS | 39km | 5:55 | 6:25 | 7:15 | 8:35 | 9:25 | 10:20 | 11:25 | 12:25 | 13:15 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 16:35 | 17:25 | 18:25 | 19:45 | 20:55 | ||
| Katowice Dworzec PKP | 76km | 6:05 | 6:35 | 7:05 | 7:55 | 9:15 | 10:05 | 11:00 | 12:05 | 13:05 | 13:55 | 14:55 | 15:40 | 16:25 | 17:15 | 18:05 | 19:05 | 20:25 | 21:35 |
CENY BILETÓW:
- Cieszyn-Katowice - 10zł
- Studenci - 7zł
- Cieszyn-Żory - 5 zł
- Żory-Katowice - 5zł
